Cooler Type | Desert |
Air throw coverage | Upto 20 ft |
Large And Powerful Fan Blade | 45.7 CM |
Blower And Fan | 45 FT |
Brand | KENSTAR |
Tank Capacity | 100 TR |
Model Name/Number | HERCULES 100 RE |
Weight | 17 KG |
Overflow Indicator | YES |
Water inlet | Yes |
Humidity control | Yes |
Water level Indicator | Yes |
Inverter Compatibility | Yes |
Ice Tray | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Cooler Type | Desert |
Air throw coverage | 20- 40 ft |
Brand | Symphoney |
Tank Capacity | 65 |
Model Name/Number | Symphony Movicool 65 LTR |
Power Consumption | 215w |
Weight | 19000gms |
Motor Speed | 3 speed |
Water inlet | Yes |
Water level Indicator | Yes |
Inverter Compatibility | Yes |
Ice Tray | Yes |
Caster Wheels | Yes |
Cooling Medium | Honeycomb pads |
Warranty | 1 year |
Country of Origin | Made in India |
Cooler Type | Portable |
Material | Plastic |
Air throw coverage | 15FT |
Brand | AIROKING |
Tank Capacity | 55 LTR |
Model Name/Number | JOCKY |
Power Consumption | 150 WATT |
Motor Speed | 2400 RPM |
Overflow Indicator | YES |
Water inlet | Yes |
Water level Indicator | Yes |
Auto Fill | No |
Ice Tray | Yes |
Cooling Medium | Honeycomb pads |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Cooler Type | Portable |
Air throw coverage | 15FT |
Brand | AIROKING |
Tank Capacity | 45 LTR |
Model Name/Number | MASTER |
Motor Speed | 2400 RPM |
Overflow Indicator | YES |
Water inlet | Yes |
Water level Indicator | Yes |
Ice Tray | Yes |
Caster Wheels | Yes |
Cooling Medium | Honeycomb pads |
Cooler Type | Portable |
Air throw coverage | 40- 60 ft |
Brand | AIROKING |
Tank Capacity | 90 LTR |
Model Name/Number | OMAZE COOLER 90 |
Motor Speed | 1400 RPM |
Water inlet | Yes |
Water level Indicator | Yes |
Ice Tray | Yes |
Caster Wheels | Yes |
Cooling Medium | Honeycomb pads |
Country of Origin | Made in India |
Cooler Type | Desert |
Material | Plastic |
Air throw coverage | 20- 40 ft |
Brand | V-GUARD |
Tank Capacity | 90 LTR |
Model Name/Number | D 90 H |
Water inlet | Yes |
Water level Indicator | Yes |
Inverter Compatibility | Yes |
Ice Tray | Yes |
Caster Wheels | Yes |
Cooling Medium | Honeycomb pads |
*Your information is safe with us.
Tank Capacity | Customized |
Remote Controlled | No |
Country of Origin | India |
Cooler Type | Duct |
Brand | Shah |
Material | Metal |
Tank Capacity | Customized |
Remote Controlled | No |
Material | Metal |
Cooler Type | Duct |
Brand | Shah |
Country of Origin | India |
Tank Capacity | Standard |
Remote Controlled | No |
Country of Origin | India |
Cooler Type | Duct |
Brand | Shah |
Material | Metal |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Cooler Type | Portable |
Material | Plastic |
Air throw coverage | 20- 40 ft |
Brand | KENSTAR |
Tank Capacity | 80 LTR |
Model Name/Number | HERCULES 80 |
Weight | 16.5 |
Water inlet | Yes |
Humidity control | Yes |
Water level Indicator | Yes |
Ice Tray | Yes |
Cooling Medium | Honeycomb pads |
Country of Origin | Made in India |
Large And Powerful Fan Blade | 16 INCH FAN |
Blower And Fan | 12.2 ( 40 ) |
UP TO ROOM SIZE (M3/SQ.FT | 143/500 |
NET WEIGHT (KG) | 16.8 |
COOLING MEDIA | 3 SIDE HONEYCOMB |
DEPTH(MM) | 445 |
WIDTH(MM) | 635 |
HEIGHT (MM) | 1292 |
TANK CAPICITY | 90 |
Country of Origin | Made in India |